POWER SAVE
Untuk kebutuhan kapasitas listrik di luar standar, produk dibuat sesuai pesanan, dikirim, dan dipasang.(Tambahan kVA tersedia)
| Lokasi pemasangan | Konsumen listrik besar seperti gedung dan apartemen |
| Kapasitas | 50kVA ~ 1000kVA |
| Frekuensi operasi | 60Hz |
| Tegangan operasi | 220V / 380V |
PRODUCT PRINCIPLE
Kumparan tegangan primer dan kumparan arus sekunder dililit berlawanan arah pada Toroidal Core, lalu ujungnya dihubungkan seri sehingga bekerja sebagai reaktor seri. Saat tegangan diterapkan pada kumparan primer dan arus sekunder mengalir berlawanan arah, induksi timbal balik menginduksikan arus pada kumparan tegangan untuk memasok tegangan dan arus yang stabil.
Suplai air
Suplai berlebih
Pemakaian kapasitas berlebih
Suplai stabil
Pemakaian kapasitas yang tepat
WHAT SETS US APART
| SAVUS | Kategori | Perusahaan lain |
| Induksi timbal balik Menggunakan reaktor Tegangan dan arus yang stabil Disuplai melalui sambungan seri | Hemat listrik Metode | Kompensasi faktor daya dengan kapasitor paralel |
| 8 ~ 13% | Tingkat penghematan | Efek minimal |
| Kategori | SAVE ELECTRIC |
|---|---|
| Metode penghematan listrik | Sistem seri yang memasok tegangan dan arus stabil dengan reaktor induksi timbal balik |
| Tingkat penghematan | 10 ~ 15% |
| Bentuk | ![]() |
| Kategori | Perusahaan lain |
|---|---|
| Metode penghematan listrik | Kompensasi faktor daya dengan kapasitor paralel |
| Tingkat penghematan | Efek minimal |
FEATURES & ADVANTAGES